2015: Abu Dhabi



Об. Разл. Изост. DR SV
1
13:02.000
13:02.000
2 2:58.078 2:18.484
3 7:45.299 9:24.620
4 1:53.008 2:21.448
5 3:11.793 8:05.657
6 2:04.068 2:14.692
7 27:17.940 2:36.671
8 1:45.498 21:01.076
9 2:13.213 1:45.922
10 1:44.893 2:00.238
11 2:13.565 1:45.618
12 1:45.339 2:01.613
13 1:51.991 1:52.447
14 14:14.510 1:45.076
15 1:48.786 2:04.997
16 1:48.479 2:49.845
17 1:48.211 17:14.371
18 1:48.259 1:44.742
19 1:48.204 1:52.970
20 1:48.326 1:48.178
21 1:48.377 1:44.952
22 1:51.867 2:14.515
23 2:10.488 2:42.549
24 1:48.570
25 2:15.935
26 2:30.904
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението